| ASOCIACION DE FUTBOL AMATEUR "LUCIANO DURANDEAU PRADO" ANTOFAGASTA | ||||||||
| CAMPEONATO OFICIAL TEMPORADA 2016 SERIE 1ª INFANTIL | ||||||||
| 1 FECHA | 2 FECHA | |||||||
| PLAYA BLANCA | X | ESTUDIANTES | X | ESTUDIANTES | ZALDIVAR | |||
| FERROBADMTN | X | PRO SOCCER | X | U.BELLAVISTA | MIRAMAR S.E. | |||
| AUDAX I. | X | ESCONDIDA | X | D.ORMAZABAL | 1 | IMPACTO | 2 | |
| RANGERS | HURACAN | A.PRAT | A.PORTUARIO | |||||
| ELECTRICAR | X | HALCON O. | X | U.COBREMAR | X | IND. BIO BIO | X | |
| BOCA JR. | 0 | U.COBREMAR | 5 | HALCON O. | BOCA JR. | |||
| IND. BIO BIO | A. PRAT | HURACAN | ELECTRICAR | |||||
| A.PORTUARIO | D.ORMAZABAL | ESCONDIDA | RANGERS | |||||
| IMPACTO | U.BELLAVISTA | PRO SOCCER | AUDAX I. | |||||
| MIRAMAR S.E. | 1 | ZALDIVAR | 4 | PLAYA BLANCA | FERROBADMTN. | |||
| 3 FECHA | 4 FECHA | |||||||
| FERROBADMTN | ESTUDIANTES | ESTUDIANTES | U.BELLAVISTA | |||||
| AUDAX I. | PLAYA BLANCA | D.ORMAZABAL | ZALDIVAR | |||||
| RANGERS | PRO SOCCER | A.PRAT | MIRAMAR S.E. | |||||
| ELECTRICAR | ESCONDIDA | U.COBREMAR | IMPACTO | |||||
| BOCA JR. | HURACAN | HALCON O. | A.PORTUARIO | |||||
| IND. BIO BIO | HALCON O. | HURACAN | IND. BIO BIO | |||||
| A. PORTUARIO | U.COBREMAR | ESCONDIDA | BOCA JR. | |||||
| IMPACTO | A. PRAT | PRO SOCCER | ELECTRICAR | |||||
| MIRAMAR S.E. | D.ORMAZABAL | PLAYA BCA. | RANGERS | |||||
| ZALDIVAR | U.BELLAVISTA | FERROBADMTN | AUDAX I. | |||||
| 5 FECHA | 6 FECHA | |||||||
| AUDAX I. | ESTUDIANTES | ESTUDIANTES | D.ORMAZABAL | |||||
| RANGERS | FERROBADMINTON | A.PRAT | U.BELLAVISTA | |||||
| ELECTRICAR | PLAYA BLANCA | U.COBREMAR | ZALDIVAR | |||||
| BOCA JR. | PRO SOCCER | HALCON O. | MIRAMAR S.E. | |||||
| IND. BIO BIO | ESCONDIDA | HURACAN | IMPACTO | |||||
| A.PORTUARIO | HURACAN | ESCONDIDA | A.PORTUARIO | |||||
| IMPACTO | HALCON O. | PRO SOCCER | IND. BIO BIO | |||||
| MIRAMAR S.E. | U.COBREMAR | PLAYA BCA. | BOCA JR. | |||||
| ZALDIVAR | A.PRAT | FERROBADMTN | ELECTRICAR | |||||
| U.BELLAVISTA | D.ORMAZABAL | AUDAX I. | RANGERS | |||||
| 7 FECHA | 8 FECHA | |||||||
| RANGERS | ESTUDIANTES | ESTUDIANTES | A.PRAT | |||||
| ELECTRICAR | AUDAX I. | U.COBREMAR | D.ORMAZABAL | |||||
| BOCA JR. | FERROBADMINTN | HALCON O. | U.BELLAVISTA | |||||
| IND. BIO BIO | PLAYA BLANCA | HURACAN | ZALDIVAR | |||||
| A.PORTUARIO | PRO SOCCER | ESCONDIDA | MIRAMAR S.E. | |||||
| IMPACTO | ESCONDIDA | PRO SOCCER | IMPACTO | |||||
| MIRAMAR S.E. | HURACAN | PLAYA BCA. | A.PORTUARIO | |||||
| ZALDIVAR | HALCON O. | FEROBADMTN | IND. BIO BIO | |||||
| U.BELLAVISTA | U.COBREMAR | AUDAX I. | BOCA JR. | |||||
| D.ORMAZABAL | A.PRAT | RANGERS | ELECTRICAR | |||||
| 9 FECHA | 10 FECHA | |||||||
| ELECTRICAR | ESTUDIANTES | ESTUDIANTES | U.COBREMAR | |||||
| BOCA JR. | RANGERS | HALCON O. | A.PRAT | |||||
| IND. BIO BIO | AUDAX I. | HURACAN | D.ORMAZABAL | |||||
| A.PORTUARIO | FERROBADMTN | ESCONDIDA | U.BELLAVISTA | |||||
| IMPACTO | PLAYA BLANCA | PRO SOCCER | ZALDIVAR | |||||
| MIRAMAR S.E. | PRO SOCCER | PLAYA BCA. | MIRAMAR S.E. | |||||
| ZALDIVAR | ESCONDIDA | FERROBADMTN | IMPACTO | |||||
| U.BELLAVISTA | HURACAN | AUDAX I. | A.PORTUARIO | |||||
| D.ORMAZABAL | HALCON O. | RANGERS | IND. BIO BIO | |||||
| A.PRAT | U.COBREMAR | ELECTRICAR | BOCA JR. | |||||
| 11 FECHA | 12 FECHA | |||||||
| BOCA JR. | ESTUDIANTES | ESTUDIANTES | HALCON O. | |||||
| IND. BIO BIO | ELECTRICAR | HURACAN | U.COBREMAR | |||||
| A.PORTUARIO | RANGERS | ESCONDIDA | A.PRAT | |||||
| IMPACTO | AUDAX I. | PRO SOCCER | D.ORMAZABAL | |||||
| MIRAMAR S.E. | FERROBADMTN | PLAYA BCA. | U.BELLAVISTA | |||||
| ZALDIVAR | PLAYA BLANCA | FERROBADMTN | ZALDIVAR | |||||
| U.BELLAVISTA | PRO SOCCER | AUDAX I. | MIRAMAR S.E. | |||||
| D.ORMAZABAL | ESCONDIDA | RANGERS | IMPACTO | |||||
| A.PRAT | HURACAN | ELECTRICAR | A.PORTUARIO | |||||
| U.COBREMAR | HALCON O. | BOCA JR. | IND. BIO BIO | |||||
| 13 FECHA | 14 FECHA | |||||||
| IND. BIO BIO | ESTUDIANTES | ESTUDIANTES | HURACAN | |||||
| A.PORTUARIO | BOCA JR. | ESCONDIDA | HALCON O. | |||||
| IMPACTO | ELECTRICAR | PRO SOCCER | U.COBREMAR | |||||
| MIRAMAR S.E. | RANGERS | PLAYA BCA. | A.PRAT | |||||
| ZALDIVAR | AUDAX I. | FERROBADMTN | D.ORMAZABAL | |||||
| U.BELLAVISTA | FERROBADMTN | AUDAX I. | U.BELLAVISTA | |||||
| D.ORMAZABAL | PLAYA BLANCA | RANGERS | ZALDIVAR | |||||
| A.PRAT | PRO SOCCER | ELECTRICAR | MIRAMAR S.E. | |||||
| U.COBREMAR | ESCONDIDA | BOCA JR. | IMPACTO | |||||
| HALCON O. | HURACAN | IND. BIO BIO | A.PORTUARIO | |||||
| 15 FECHA | 16 FECHA | |||||||
| A.PORTUARIO | ESTUDIANTES | ESTUDIANTES | ESCONDIDA | |||||
| IMPACTO | IND. BIO BIO | PRO SOCCER | HURACAN | |||||
| MIRAMAR S.E. | BOCA JR. | PLAYA BCA. | HALCON O. | |||||
| ZALDIVAR | ELECTRICAR | FERROBADMTN | U.COBREMAR | |||||
| U.BELLAVISTA | RANGERS | AUDAX I. | A.PRAT | |||||
| D.ORMAZABAL | AUDAX I. | RANGERS | D.ORMAZABAL | |||||
| A.PRAT | FERROBADMTN | ELECTRICAR | U.BELLAVISTA | |||||
| U.COBREMAR | PLAYA BLANCA | BOCA JR. | ZALDIVAR | |||||
| HALCON O. | PRO SOCCER | IND. BIO BIO | MIRAMAR S.E. | |||||
| HURACAN | ESCONDIDA | A.PORTUARIO | IMPACTO | |||||
| 17 FECHA | 18 FECHA | |||||||
| IMPACTO | ESTUDIANTES | ESTUDIANTES | PRO SOCCER | |||||
| MIRAMAR S.E. | A.PORTUARIO | PLAYA BCA. | ESCONDIDA | |||||
| ZALDIVAR | IND. BIO BIO | FERROBADMTN | HURACAN | |||||
| U.BELLAVISTA | BOCA JR. | AUDAX I. | HALCON O. | |||||
| D.ORMAZABAL | ELECTRICAR | RANGERS | U.COBREMAR | |||||
| A.PRAT | RANGERS | ELECTRICAR | A.PRAT | |||||
| U.COBREMAR | AUDAX I. | BOCA JR. | D.ORMAZABAL | |||||
| HALCON O. | FERROBADMTN | IND. BIO BIO | U.BELLAVISTA | |||||
| HURACAN | PLAYA BLANCA | A.PORTUARIO | ZALDIVAR | |||||
| ESCONDIDA | PRO SOCCER | IMPACTO | MIRAMAR S.E. | |||||
| 19 FECHA | ||||||||
| MIRAMAR S.E. | ESTUDIANTES | |||||||
| ZALDIVAR | IMPACTO | |||||||
| U.BELLAVISTA | A.PORTUARIO | |||||||
| D.ORMAZABAL | IND. BIO BIO | |||||||
| A.PRAT | BOCA JR. | |||||||
| U.COBREMAR | ELECTRICAR | |||||||
| HALCON O. | RANGERS | |||||||
| HURACAN | AUDAX I. | |||||||
| ESCONDIDA | FERROBADMTN | |||||||
| PRO SOCCER | PLAYA BLANCA | |||||||
martes, 19 de abril de 2016
FIXTURE PRIMERA INFANTIL AFA 2016.-- FOTOS ZALDIVAR V/S UNIVERSIDAD DE ANTOFAGASTA
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)














No hay comentarios:
Publicar un comentario